
機(jī)型參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | FA-L600 | FA-L800 | FA-L1200 | FA-L1600 |
| 風(fēng)量(m3/h) | 400-600 | 600-800 | 800-1200 | 1200-1600 |
| 電源(50Hz) | 220V | 220V | 220V | 220V |
| 功率(W) | 120 | 150 | 270 | 400 |
| 噪音(dB) | 42 | 46 | 48 | 50 |
| 重量(kg) | 68 | 75 | 80 | 87 |
| 外形尺寸(mm) | 500×360×1470 | 500×360×1470 | 500×450×1720 | 500×450×1720 |
| 進(jìn)風(fēng)法蘭尺寸(mm) | φ242 | φ242 | 370×240 | 370×240 |
| 凈化配置 |
初效過濾器+中效過濾器+高效過濾器 |
|||
| 隨機(jī)配件 |
防雨百葉+新風(fēng)軟連接 |
|||
| 產(chǎn)品型號(hào) | FA-L2500 | FA-L3500 | FA-L4500 | FA-L6000 |
| 風(fēng)量(m3/h) | 2000-2500 | 2500-3500 | 3500-4500 | 4500-6000 |
| 電源(50Hz) | 220V | 380V | 380V | 380V |
| 功率(W) | 500 | 750 | 1100 | 1500 |
| 噪音(dB) | 55 | 57 | 58 | 59 |
| 重量(kg) | 95 | 150 | 167 | 195 |
| 外形尺寸(mm) | 660×500×1920 | 800×530×1960 | 1000×550×1960 | 1200×600×2000 |
| 進(jìn)風(fēng)法蘭尺寸(mm) | 500×320 | 630×320 | 800×320 | 1000×320 |
| 凈化配置 |
初效過濾器+中效過濾器+高效過濾器 |
|||
| 隨機(jī)配件 |
防雨百葉+新風(fēng)軟連接 |
|||
地址:河北省廊坊市固安縣高新區(qū)江山路東側(cè)、大廣高速西側(cè) 手機(jī):18911079749 電話:0316-6175800 傳真: 0316-6175800 郵箱:1016205049@qq.com
冀公網(wǎng)安備 13102202000562號(hào) 冀ICP備16026302號(hào)